Possible Performance Golf Destinations:
Example Itinerary:
| Friday | |
|---|---|
| 12:00p | Arrive |
| 2:00p | Check-in |
| 3-3:30p | Short-game clinic |
| 4:30-5:30p | Range |
| 6:30p-8:30p | Dinner and yardage book review |
| Saturday | |
| 6-6:30a | Breakfast/nutrition seminar |
| 6:45-7:30a | Pre-round stretch |
| 8a-1p | Play Pebble Beach |
| 1:30-2:15p | Lunch |
| 2:30p-7p | Play Spanish Bay |
| 8-10p | Dinner & on-course video review |
| Sunday | |
| 7-8:00a | Breakfast & pre-round strategy seminar |
| 8:30-9:15a | Golf-specific yoga |
| 9:45a-10:15a | Warm up |
| 10:30a-3:30p | Play Spyglass Hills |
| 3:30p-4p | Wrap-up |
| 5p | Depart for airport |